| 类别 | FST-ME2000 规格 | FST-ME2000 PLUS 规格 |
|---|---|---|
| 兼容范围 | 10040, 8040, 6040, 4040 | 10040, 8040, 6040, 4040 |
| 膜片页数 | 4040: 4-7 页/8040: 21-28 页 | 4040: 4-7 页/8040: 21-28 页 |
| 中心管端口 | 圆形 | 圆形 |
| 生产节拍 | 8040-22页膜:9 分钟/支 4040-6页膜:4 分钟/支 | 8040-22页膜:4.5 分钟/支 4040-6页膜:3 分钟/支 |
| 产品切换时间 | 软件一键切换程序,物料45分钟内调整完毕 | 软件一键切换程序,物料45分钟内调整完毕 |
| 设备组成 | 折膜单元*1,卷膜单元*2,焊接单元*1,固化立库*1,后道装配*1,玻纤缠绕*1,高温固化炉*1 | 折膜单元*2,卷膜单元*4,焊接单元*2,固化立库*1,后道装配*1,玻纤缠绕(双工位)*1,高温固化炉*1 |
| 设备功率 | 总功率186 kW,其中前段70 kW、固化立库16 kW、后段40 kW、高温固化炉60 kW | 总功率256 kW,其中前段70*2 kW、固化立库16 kW、后段40 kW、高温固化炉60 kW |
| 气源 | 0.6-0.7 MPa, 4 m³/min | 0.6-0.7 MPa, 5 m³/min |
| 设备占地 | L46m*W9m*H4m | L46m * W14m * H4m |
兼容范围:
| 类别 | 内容规格 |
|---|---|
| 膜片基材 | 无纺布 |
| 膜片宽度 | 40-42寸 |
| 膜片页数 | 8040: 21-28页 4040: 4-7页 |
| 中心管 | 10寸 8寸 6寸 4寸 |
供料自动化
中心管上料自动化
产品换型自动化
生产过程监控自动化
仅需1-2人上料与维护
45分钟产线换型
8040-22页膜 9 分钟/支